
产品型号 | Z4彩屏心率智能手环 |
---|---|
功能 | |
1 | 显示时间,步数,卡路里,距离,心率 |
2 | 静态心率、运动心率 |
3 | 运动识别 |
4 | 久坐提醒 |
5 | 来电、信息提醒 |
6 | 自动睡眠监测 |
7 | 保存7天历史记录 |
8 | 无声震动闹钟 |
9 | 翻腕亮屏 |
主要卖点 | |
1 | 翻腕亮屏 |
2 | 连续心率监测,监测静态心率、运动心率 |
3 | 运动识别 |
4 | 自动检测睡眠 |
5 | 久坐提醒-用户可自定义久坐时间 |
6 | 保存7天历史记录 |
7 | iOS支持ANCS 通知中心消息提醒,
android app支持来电提醒,信息提醒 |
8 | 可设置4组无声闹钟 |
9 | 显示更细腻 |
硬件规格 | |
屏幕 | 0.96寸 tft 彩屏 160*80 |
主控 | Nordic nrf52832 |
运动传感器 | 加速度传感器 |
心率传感器 | PAH8011 |
操作 | 触摸按键 |
电池 | 80mAh |
蓝牙 | Bluetooth 4.0 BLE |
支持手机系统 | iOS 8.0以上, Android 4.4以上 |
续航时间 | 7天 |
充电方式 | USB充电线 |
充电时长 | 两小时 |
防水等级 | IP67 |
外观参数 | |
腕带材质 | TPU |
上下壳材质 | PC+ABS |
手环尺寸 | 250*19*8.5mm |
手环重量 | 17g |
包装尺寸 | 95*27*147mm |
含包装重量 | 54g |
包装内容 | |
1 | Z4智能手环*1 |
2 | 说明书 |
3 | USB充电线 |